MONTPELLIER
Réf.
8500212112 P8500212112
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2024
- Le quartier peu dense et verdoyant
- Proche des établissements d'enseignement
- Proche des transports et des pôles économiques
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 90.70 m2 | 0.00 m2 | 418 000 € * | 1148.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.10 m2 | 0.00 m2 | 374 000 € * | 1061.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.60 m2 | 0.00 m2 | 364 000 € * | 1093.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.60 m2 | 0.00 m2 | 357 000 € * | 1093.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.20 m2 | 0.00 m2 | 326 000 € * | 961.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.10 m2 | 0.00 m2 | 325 000 € * | 951.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.70 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * | 865.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.90 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * | 912.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.90 m2 | 0.00 m2 | 312 000 € * | 931.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.90 m2 | 0.00 m2 | 306 000 € * | 931.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.10 m2 | 0.00 m2 | 298 000 € * | 887.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.20 m2 | 0.00 m2 | 293 000 € * | 893.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.50 m2 | 0.00 m2 | 290 000 € * | 871.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.50 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * | 871.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.50 m2 | 0.00 m2 | 279 000 € * | 871.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * | 694.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 683.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.40 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 242 000 € * | 697.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * | 683.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.70 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 674.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.40 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * | 685.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.50 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * | 650.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * | 669.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.70 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * | 674.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * | 683.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.40 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 232 000 € * | 669.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * | 690.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * | 685.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.90 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * | 644.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.20 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * | 670.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.70 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * | 682.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * | 669.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.50 m2 | 0.00 m2 | 226 000 € * | 650.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 224 000 € * | 676.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.90 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * | 644.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.90 m2 | 0.00 m2 | 219 000 € * | 644.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 35.60 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * | 610.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 193 000 € * | 613.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 190 000 € * | 613.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau