ARGENTEUIL
Réf.
8500212078 P8500212078
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- La grande concentration des séniors en IDF
- Proche des commerces - hôpitaux - RER
- Créer une rente locative défiscalisée
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 66.08 m2 | 0.00 m2 | 379 200 € * | 1000.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.56 m2 | 0.00 m2 | 378 000 € * | 997.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.14 m2 | 0.00 m2 | 373 200 € * | 983.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.45 m2 | 0.00 m2 | 357 600 € * | 944.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.30 m2 | 0.00 m2 | 346 800 € * | 914.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.46 m2 | 0.00 m2 | 346 800 € * | 914.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.30 m2 | 0.00 m2 | 345 400 € * | 893.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.46 m2 | 0.00 m2 | 344 400 € * | 909.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.30 m2 | 0.00 m2 | 339 600 € * | 897.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.46 m2 | 0.00 m2 | 326 400 € * | 862.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 54.74 m2 | 0.00 m2 | 324 000 € * | 656.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 53.16 m2 | 0.00 m2 | 319 200 € * | 821.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.03 m2 | 0.00 m2 | 301 200 € * | 773.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.19 m2 | 0.00 m2 | 294 000 € * | 754.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.91 m2 | 0.00 m2 | 288 000 € * | 738.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.73 m2 | 0.00 m2 | 286 800 € * | 738.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.38 m2 | 0.00 m2 | 278 400 € * | 715.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.36 m2 | 0.00 m2 | 278 400 € * | 714.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.40 m2 | 0.00 m2 | 276 000 € * | 709.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.41 m2 | 0.00 m2 | 276 000 € * | 708.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.07 m2 | 0.00 m2 | 274 800 € * | 707.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 273 600 € * | 702.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.07 m2 | 0.00 m2 | 272 400 € * | 700.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 268 800 € * | 692.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.14 m2 | 0.00 m2 | 266 400 € * | 685.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.71 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * | 676.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.80 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * | 677.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.52 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * | 678.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.71 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * | 678.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.89 m2 | 0.00 m2 | 262 800 € * | 673.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.12 m2 | 0.00 m2 | 262 800 € * | 674.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.89 m2 | 0.00 m2 | 260 400 € * | 667.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.52 m2 | 0.00 m2 | 260 400 € * | 669.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.75 m2 | 0.00 m2 | 258 000 € * | 664.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.88 m2 | 0.00 m2 | 256 800 € * | 661.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.75 m2 | 0.00 m2 | 254 400 € * | 655.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.89 m2 | 0.00 m2 | 254 400 € * | 652.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 243 600 € * | 624.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 241 200 € * | 618.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 238 800 € * | 612.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 236 400 € * | 606.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 38.84 m2 | 0.00 m2 | 235 200 € * | 570.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.56 m2 | 0.00 m2 | 235 200 € * | 604.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 235 200 € * | 603.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * | 600.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.56 m2 | 0.00 m2 | 232 800 € * | 597.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.51 m2 | 0.00 m2 | 230 400 € * | 591.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 37.14 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * | 554.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.56 m2 | 0.00 m2 | 226 800 € * | 582.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 33.95 m2 | 0.00 m2 | 208 800 € * | 508.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 34.05 m2 | 0.00 m2 | 206 400 € * | 502.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 32.67 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * | 482.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 30.80 m2 | 0.00 m2 | 188 400 € * | 457.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 30.80 m2 | 0.00 m2 | 186 000 € * | 452.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau