MONTPELLIER
Réf.
8500211775 P8500211775
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2024
- Une population de 76500 étudiants à loger
- TGV - Hyper centre à 30' - 6 lignes bus &Tram proches
- Un exploitant-gestionnaire reconnu GESTETUD
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 54.40 m2 | 0.00 m2 | 379 291 € * | 857.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 35.40 m2 | 0.00 m2 | 248 704 € * | 557.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 23.60 m2 | 0.00 m2 | 166 403 € * | 372.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 23.60 m2 | 0.00 m2 | 166 403 € * | 372.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 20.70 m2 | 0.00 m2 | 146 471 € * | 326.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 20.40 m2 | 0.00 m2 | 144 409 € * | 321.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 20.40 m2 | 0.00 m2 | 144 409 € * | 321.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 20.40 m2 | 0.00 m2 | 144 409 € * | 321.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 20.40 m2 | 0.00 m2 | 144 409 € * | 321.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.80 m2 | 0.00 m2 | 140 285 € * | 312.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.80 m2 | 0.00 m2 | 140 285 € * | 312.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.80 m2 | 0.00 m2 | 140 285 € * | 312.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.80 m2 | 0.00 m2 | 140 285 € * | 312.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.80 m2 | 0.00 m2 | 140 285 € * | 312.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.80 m2 | 0.00 m2 | 140 285 € * | 312.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.80 m2 | 0.00 m2 | 140 285 € * | 312.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.80 m2 | 0.00 m2 | 140 285 € * | 312.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.80 m2 | 0.00 m2 | 140 285 € * | 312.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.80 m2 | 0.00 m2 | 140 285 € * | 312.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.30 m2 | 0.00 m2 | 136 849 € * | 304.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.30 m2 | 0.00 m2 | 136 849 € * | 304.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.20 m2 | 0.00 m2 | 136 162 € * | 302.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.20 m2 | 0.00 m2 | 136 162 € * | 302.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.00 m2 | 0.00 m2 | 134 787 € * | 299.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau