VERNEUIL SUR SEINE
Réf.
8500211920 P8500211920
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- A 16' à pied de la gare pour Paris en 30'
- A proximité immédiate toutes les commodités
- Les magnifiques terrasses et jardins
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 104.20 m2 | 0.00 m2 | 493 680 € * | 1271.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 99.30 m2 | 0.00 m2 | 479 400 € * | 1227.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 87.30 m2 | 0.00 m2 | 421 260 € * | 1112.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.50 m2 | 0.00 m2 | 415 140 € * | 1037.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.30 m2 | 0.00 m2 | 402 900 € * | 1025.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.00 m2 | 0.00 m2 | 401 880 € * | 1027.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 71.80 m2 | 0.00 m2 | 385 000 € * | 976.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 73.10 m2 | 0.00 m2 | 357 000 € * | 988.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.00 m2 | 0.00 m2 | 326 000 € * | 858.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 78.50 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * | 1037.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.30 m2 | 0.00 m2 | 304 000 € * | 821.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.50 m2 | 0.00 m2 | 289 000 € * | 805.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.50 m2 | 0.00 m2 | 284 000 € * | 805.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.20 m2 | 0.00 m2 | 279 000 € * | 802.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.00 m2 | 0.00 m2 | 265 000 € * | 731.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.30 m2 | 0.00 m2 | 249 000 € * | 671.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.40 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 639.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.10 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 633.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.40 m2 | 0.00 m2 | 238 000 € * | 639.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.10 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * | 638.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.10 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * | 633.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 23.40 m2 | 0.00 m2 | 147 000 € * | 366.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 23.40 m2 | 0.00 m2 | 144 000 € * | 366.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 83.90 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 83.90 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau