CHARNAY LES MACON
Réf.
8500212049 P8500212049
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- L'importante population sénior en Bourgogne
- Les espaces de convivialité et les services
- La création d'une rente défiscalisée longtemps
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 65.26 m2 | 0.00 m2 | 322 180 € * | 873.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.26 m2 | 0.00 m2 | 322 180 € * | 873.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.26 m2 | 0.00 m2 | 321 580 € * | 871.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.44 m2 | 0.00 m2 | 318 480 € * | 863.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.41 m2 | 0.00 m2 | 318 280 € * | 862.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.44 m2 | 0.00 m2 | 317 880 € * | 861.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.41 m2 | 0.00 m2 | 317 680 € * | 860.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.85 m2 | 0.00 m2 | 305 880 € * | 828.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.85 m2 | 0.00 m2 | 305 880 € * | 828.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.85 m2 | 0.00 m2 | 305 280 € * | 827.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.69 m2 | 0.00 m2 | 303 580 € * | 822.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 61.85 m2 | 0.00 m2 | 302 280 € * | 819.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.87 m2 | 0.00 m2 | 244 100 € * | 641.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.87 m2 | 0.00 m2 | 244 100 € * | 641.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.87 m2 | 0.00 m2 | 243 700 € * | 640.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.46 m2 | 0.00 m2 | 242 600 € * | 637.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.46 m2 | 0.00 m2 | 242 200 € * | 636.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.92 m2 | 0.00 m2 | 235 200 € * | 617.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.72 m2 | 0.00 m2 | 234 300 € * | 615.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.72 m2 | 0.00 m2 | 226 300 € * | 594.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.72 m2 | 0.00 m2 | 225 900 € * | 593.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.24 m2 | 0.00 m2 | 217 500 € * | 571.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.24 m2 | 0.00 m2 | 217 100 € * | 570.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.50 m2 | 0.00 m2 | 211 700 € * | 556.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.24 m2 | 0.00 m2 | 209 500 € * | 550.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.31 m2 | 0.00 m2 | 204 600 € * | 537.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 39.90 m2 | 0.00 m2 | 192 100 € * | 494.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 39.90 m2 | 0.00 m2 | 192 100 € * | 494.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 39.90 m2 | 0.00 m2 | 191 800 € * | 493.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 38.60 m2 | 0.00 m2 | 184 300 € * | 474.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 35.22 m2 | 0.00 m2 | 169 000 € * | 434.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 35.22 m2 | 0.00 m2 | 168 700 € * | 434.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 34.71 m2 | 0.00 m2 | 167 900 € * | 431.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 33.83 m2 | 0.00 m2 | 162 500 € * | 418.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 33.83 m2 | 0.00 m2 | 162 200 € * | 417.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau