MEAUX
Réf.
8500211260 P8500211260
- Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2024
- Idéal investisseur prix bas emplacement central
- La forte population d'actifs locataires dans le 77
- Le développement important de ce département d'IDF
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 4 pièces | 92.65 m2 | 0.00 m2 | 384 400 € * |
Maison | 5 pièces | 91.93 m2 | 0.00 m2 | 382 500 € * |
Maison | 4 pièces | 79.31 m2 | 0.00 m2 | 343 100 € * |
Maison | 4 pièces | 81.50 m2 | 0.00 m2 | 294 300 € * |
Maison | 4 pièces | 81.50 m2 | 0.00 m2 | 288 700 € * |
Maison | 4 pièces | 82.92 m2 | 0.00 m2 | 285 800 € * |
Maison | 4 pièces | 79.31 m2 | 0.00 m2 | 285 700 € * |
Maison | 4 pièces | 77.82 m2 | 0.00 m2 | 284 500 € * |
Maison | 4 pièces | 77.79 m2 | 0.00 m2 | 284 500 € * |
Maison | 3 pièces | 66.49 m2 | 0.00 m2 | 246 300 € * |
Maison | 3 pièces | 61.43 m2 | 0.00 m2 | 246 200 € * |
Maison | 3 pièces | 66.49 m2 | 0.00 m2 | 241 900 € * |
Maison | 3 pièces | 63.02 m2 | 0.00 m2 | 241 800 € * |
Maison | 3 pièces | 60.81 m2 | 0.00 m2 | 237 900 € * |
Maison | 3 pièces | 66.49 m2 | 0.00 m2 | 237 200 € * |
Maison | 3 pièces | 59.68 m2 | 0.00 m2 | 236 100 € * |
Maison | 3 pièces | 57.34 m2 | 0.00 m2 | 235 400 € * |
Maison | 3 pièces | 60.81 m2 | 0.00 m2 | 233 100 € * |
Maison | 3 pièces | 60.32 m2 | 0.00 m2 | 230 800 € * |
Maison | 3 pièces | 59.68 m2 | 0.00 m2 | 229 400 € * |
Maison | 3 pièces | 57.74 m2 | 0.00 m2 | 228 300 € * |
Maison | 3 pièces | 59.32 m2 | 0.00 m2 | 228 100 € * |
Maison | 3 pièces | 60.81 m2 | 0.00 m2 | 227 100 € * |
Maison | 3 pièces | 59.68 m2 | 0.00 m2 | 225 900 € * |
Maison | 3 pièces | 62.05 m2 | 0.00 m2 | 225 300 € * |
Maison | 3 pièces | 59.68 m2 | 0.00 m2 | 225 300 € * |
Maison | 3 pièces | 60.62 m2 | 0.00 m2 | 224 800 € * |
Maison | 3 pièces | 57.74 m2 | 0.00 m2 | 224 800 € * |
Maison | 3 pièces | 59.32 m2 | 0.00 m2 | 223 700 € * |
Maison | 3 pièces | 59.51 m2 | 0.00 m2 | 220 700 € * |
Maison | 3 pièces | 59.32 m2 | 0.00 m2 | 214 000 € * |
Maison | 2 pièces | 38.47 m2 | 0.00 m2 | 185 300 € * |
Maison | 2 pièces | 40.21 m2 | 0.00 m2 | 184 200 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter