MEAUX
Réf.
8500211260 P8500211260
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2024
- Idéal investisseur prix bas emplacement central
- La forte population d'actifs locataires dans le 77
- Le développement important de ce département d'IDF
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 92.65 m2 | 0.00 m2 | 384 400 € * | 1158.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 91.93 m2 | 0.00 m2 | 382 500 € * | 1243.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.31 m2 | 0.00 m2 | 343 100 € * | 1037.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.50 m2 | 0.00 m2 | 294 300 € * | 1022.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.50 m2 | 0.00 m2 | 288 700 € * | 1022.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.92 m2 | 0.00 m2 | 285 800 € * | 1061.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.31 m2 | 0.00 m2 | 285 700 € * | 1029.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.82 m2 | 0.00 m2 | 284 500 € * | 994.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.79 m2 | 0.00 m2 | 284 500 € * | 994.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.49 m2 | 0.00 m2 | 246 300 € * | 899.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.43 m2 | 0.00 m2 | 246 200 € * | 853.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.49 m2 | 0.00 m2 | 241 900 € * | 899.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.02 m2 | 0.00 m2 | 241 800 € * | 868.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.81 m2 | 0.00 m2 | 237 900 € * | 855.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.49 m2 | 0.00 m2 | 237 200 € * | 899.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.68 m2 | 0.00 m2 | 236 100 € * | 828.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.34 m2 | 0.00 m2 | 235 400 € * | 816.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.81 m2 | 0.00 m2 | 233 100 € * | 855.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.32 m2 | 0.00 m2 | 230 800 € * | 843.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.68 m2 | 0.00 m2 | 229 400 € * | 845.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.74 m2 | 0.00 m2 | 228 300 € * | 792.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.32 m2 | 0.00 m2 | 228 100 € * | 835.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.81 m2 | 0.00 m2 | 227 100 € * | 855.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.68 m2 | 0.00 m2 | 225 900 € * | 834.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.05 m2 | 0.00 m2 | 225 300 € * | 826.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.68 m2 | 0.00 m2 | 225 300 € * | 828.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.62 m2 | 0.00 m2 | 224 800 € * | 837.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.74 m2 | 0.00 m2 | 224 800 € * | 792.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.32 m2 | 0.00 m2 | 223 700 € * | 810.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.51 m2 | 0.00 m2 | 220 700 € * | 803.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.32 m2 | 0.00 m2 | 214 000 € * | 800.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.47 m2 | 0.00 m2 | 185 300 € * | 620.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.21 m2 | 0.00 m2 | 184 200 € * | 652.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau