BORDEAUX
Réf.
8500211009 P8500211009
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- Le quartier à la mode de Bordeaux
- La qualité offerte et les larges terrasses
- La certitude d'investir au bon endroit dans Bordeaux
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 95.48 m2 | 0.00 m2 | 739 000 € * | 1013.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 99.63 m2 | 0.00 m2 | 690 000 € * | 1043.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 89.91 m2 | 0.00 m2 | 659 000 € * | 958.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 90.13 m2 | 0.00 m2 | 639 000 € * | 973.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.71 m2 | 0.00 m2 | 489 000 € * | 785.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.42 m2 | 0.00 m2 | 479 000 € * | 786.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.37 m2 | 0.00 m2 | 479 000 € * | 757.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.63 m2 | 0.00 m2 | 359 000 € * | 604.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.28 m2 | 0.00 m2 | 359 000 € * | 631.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.04 m2 | 0.00 m2 | 339 000 € * | 607.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.47 m2 | 0.00 m2 | 339 000 € * | 615.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.54 m2 | 0.00 m2 | 339 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.28 m2 | 0.00 m2 | 329 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau