RAMBOUILLET
Réf.
8500211924 P8500211924
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2024
- La qualité de vie et l'environnement de Rambouillet
- Le quartier résidentiel en zone protégée
- A 2 pas de la gare pour Montparnasse en 35'
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 83.68 m2 | 0.00 m2 | 499 000 € * | 1038.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.29 m2 | 0.00 m2 | 479 000 € * | 1008.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.86 m2 | 0.00 m2 | 465 000 € * | 1019.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.83 m2 | 0.00 m2 | 460 000 € * | 1018.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.84 m2 | 0.00 m2 | 448 000 € * | 1030.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.65 m2 | 0.00 m2 | 438 000 € * | 989.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 75.40 m2 | 0.00 m2 | 399 000 € * | 955.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 84.70 m2 | 0.00 m2 | 386 000 € * | 1043.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 377 000 € * | 860.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.01 m2 | 0.00 m2 | 365 000 € * | 841.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.61 m2 | 0.00 m2 | 352 500 € * | 862.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.58 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * | 839.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.49 m2 | 0.00 m2 | 340 000 € * | 844.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.57 m2 | 0.00 m2 | 338 000 € * | 852.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.49 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * | 849.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.94 m2 | 0.00 m2 | 322 000 € * | 804.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 55.44 m2 | 0.00 m2 | 290 000 € * | 753.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.37 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * | 707.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.50 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * | 617.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 107.40 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 89.31 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau