BORDEAUX
Réf.
8500210593 P8500210593
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
LIVRE
- Très bon emplacement prés du pont Caban Delmas
- En face du quartier Bordelais des Chartrons
- Un bon compromis pous investir en locatif à Bordeaux
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 80.50 m2 | 0.00 m2 | 470 000 € * | 832.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 82.30 m2 | 0.00 m2 | 460 000 € * | 787.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 82.30 m2 | 0.00 m2 | 455 000 € * | 787.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.50 m2 | 0.00 m2 | 450 000 € * | 832.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 82.30 m2 | 0.00 m2 | 450 000 € * | 787.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.50 m2 | 0.00 m2 | 435 000 € * | 832.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 80.70 m2 | 0.00 m2 | 435 000 € * | 776.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 83.10 m2 | 0.00 m2 | 433 000 € * | 825.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.50 m2 | 0.00 m2 | 430 000 € * | 832.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 80.70 m2 | 0.00 m2 | 430 000 € * | 776.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 83.10 m2 | 0.00 m2 | 428 000 € * | 825.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.50 m2 | 0.00 m2 | 425 000 € * | 832.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 80.70 m2 | 0.00 m2 | 425 000 € * | 776.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 83.10 m2 | 0.00 m2 | 423 000 € * | 825.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.50 m2 | 0.00 m2 | 420 000 € * | 832.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.10 m2 | 0.00 m2 | 415 000 € * | 858.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.10 m2 | 0.00 m2 | 410 000 € * | 858.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.60 m2 | 0.00 m2 | 408 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.10 m2 | 0.00 m2 | 405 000 € * | 858.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.60 m2 | 0.00 m2 | 403 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 76.90 m2 | 0.00 m2 | 402 000 € * | 781.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.20 m2 | 0.00 m2 | 400 000 € * | 858.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.60 m2 | 0.00 m2 | 398 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 76.90 m2 | 0.00 m2 | 397 000 € * | 781.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 76.90 m2 | 0.00 m2 | 393 000 € * | 781.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.70 m2 | 0.00 m2 | 332 000 € * | 684.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.70 m2 | 0.00 m2 | 328 000 € * | 664.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.70 m2 | 0.00 m2 | 321 000 € * | 684.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.70 m2 | 0.00 m2 | 312 000 € * | 684.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.70 m2 | 0.00 m2 | 311 000 € * | 696.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau