IFS
Réf.
8500212076 P8500212076
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2025
- Quartier aéré - vert proche de Caen
- Proche des commerces
- Une gestion sécurisée par Domitys
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 300 000 € * | 800.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.90 m2 | 0.00 m2 | 296 400 € * | 791.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 291 600 € * | 780.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.50 m2 | 0.00 m2 | 291 600 € * | 779.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.10 m2 | 0.00 m2 | 286 800 € * | 767.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.50 m2 | 0.00 m2 | 284 400 € * | 760.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.50 m2 | 0.00 m2 | 282 000 € * | 753.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.40 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * | 602.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.70 m2 | 0.00 m2 | 231 600 € * | 595.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.30 m2 | 0.00 m2 | 230 400 € * | 591.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.80 m2 | 0.00 m2 | 230 400 € * | 592.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.40 m2 | 0.00 m2 | 230 400 € * | 593.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.30 m2 | 0.00 m2 | 230 400 € * | 591.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.40 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * | 586.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.80 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * | 586.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.40 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * | 586.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.40 m2 | 0.00 m2 | 226 800 € * | 581.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.80 m2 | 0.00 m2 | 225 600 € * | 579.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.40 m2 | 0.00 m2 | 224 400 € * | 576.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.30 m2 | 0.00 m2 | 224 400 € * | 577.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.40 m2 | 0.00 m2 | 223 200 € * | 573.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.10 m2 | 0.00 m2 | 218 400 € * | 560.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.10 m2 | 0.00 m2 | 218 400 € * | 560.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.10 m2 | 0.00 m2 | 218 400 € * | 560.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.30 m2 | 0.00 m2 | 217 200 € * | 557.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 217 200 € * | 559.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.30 m2 | 0.00 m2 | 216 000 € * | 554.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.40 m2 | 0.00 m2 | 213 600 € * | 547.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.10 m2 | 0.00 m2 | 212 400 € * | 544.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.10 m2 | 0.00 m2 | 212 400 € * | 546.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.50 m2 | 0.00 m2 | 211 200 € * | 543.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.40 m2 | 0.00 m2 | 211 200 € * | 541.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 211 200 € * | 543.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.10 m2 | 0.00 m2 | 193 200 € * | 497.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.00 m2 | 0.00 m2 | 193 200 € * | 496.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.10 m2 | 0.00 m2 | 192 000 € * | 492.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.80 m2 | 0.00 m2 | 189 600 € * | 486.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.10 m2 | 0.00 m2 | 186 000 € * | 477.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 35.90 m2 | 0.00 m2 | 169 200 € * | 417.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 35.90 m2 | 0.00 m2 | 165 600 € * | 407.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 34.80 m2 | 0.00 m2 | 164 400 € * | 405.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 34.70 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * | 399.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 34.80 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * | 400.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 34.80 m2 | 0.00 m2 | 159 600 € * | 394.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau