BEZONS
Réf.
8500212211 P8500212211
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME SEMESTRE 2023
- A 9 km de Paris et 5 km de la Défense
- Proche des pôles économiques de La Défense et Cergy
- Proche du Tram T2 pour la Défense en 15'
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 86.60 m2 | 0.00 m2 | 465 900 € * | 1111.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 88.70 m2 | 0.00 m2 | 465 900 € * | 1130.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 93.70 m2 | 0.00 m2 | 454 900 € * | 1156.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 98.60 m2 | 0.00 m2 | 450 900 € * | 1220.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 93.60 m2 | 0.00 m2 | 445 900 € * | 1156.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 91.30 m2 | 0.00 m2 | 430 900 € * | 1129.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 91.30 m2 | 0.00 m2 | 430 900 € * | 1129.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 88.40 m2 | 0.00 m2 | 429 900 € * | 1127.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.40 m2 | 0.00 m2 | 429 900 € * | 1074.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 90.10 m2 | 0.00 m2 | 429 900 € * | 1119.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 89.80 m2 | 0.00 m2 | 429 900 € * | 1140.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 90.10 m2 | 0.00 m2 | 429 900 € * | 1119.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.40 m2 | 0.00 m2 | 356 900 € * | 908.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.80 m2 | 0.00 m2 | 347 900 € * | 893.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.90 m2 | 0.00 m2 | 347 900 € * | 867.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.20 m2 | 0.00 m2 | 347 900 € * | 890.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.90 m2 | 0.00 m2 | 346 900 € * | 940.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.90 m2 | 0.00 m2 | 344 900 € * | 840.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.60 m2 | 0.00 m2 | 344 900 € * | 678.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.30 m2 | 0.00 m2 | 342 900 € * | 866.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.20 m2 | 0.00 m2 | 341 900 € * | 906.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.50 m2 | 0.00 m2 | 341 900 € * | 877.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.10 m2 | 0.00 m2 | 340 900 € * | 919.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.90 m2 | 0.00 m2 | 340 900 € * | 849.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.00 m2 | 0.00 m2 | 338 900 € * | 862.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.90 m2 | 0.00 m2 | 337 900 € * | 849.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.00 m2 | 0.00 m2 | 335 900 € * | 900.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.30 m2 | 0.00 m2 | 292 200 € * | 741.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.20 m2 | 0.00 m2 | 261 900 € * | 708.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 260 900 € * | 700.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.00 m2 | 0.00 m2 | 253 900 € * | 695.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.70 m2 | 0.00 m2 | 253 900 € * | 696.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 38.30 m2 | 0.00 m2 | 225 900 € * | 611.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau