VARS
Réf.
8500211692 P8500211692
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- L'altitude 1800m garantie l'enneigement
- L'emplacement central dans Vars Les Claux
- La qualité de la réalisation et des services
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 2 pièces | 54.39 m2 | 0.00 m2 | 234 106 € * | 648.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 54.39 m2 | 0.00 m2 | 232 170 € * | 642.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.66 m2 | 0.00 m2 | 213 200 € * | 590.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.58 m2 | 0.00 m2 | 195 023 € * | 540.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.21 m2 | 0.00 m2 | 190 076 € * | 526.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.79 m2 | 0.00 m2 | 189 493 € * | 524.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.21 m2 | 0.00 m2 | 188 857 € * | 317.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.48 m2 | 0.00 m2 | 186 892 € * | 517.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.21 m2 | 0.00 m2 | 186 796 € * | 517.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.58 m2 | 0.00 m2 | 184 876 € * | 511.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 28.35 m2 | 0.00 m2 | 141 790 € * | 392.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 28.60 m2 | 0.00 m2 | 140 615 € * | 389.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 27.50 m2 | 0.00 m2 | 136 535 € * | 378.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau