PARIS 13E
Réf.
8500210415 P8500210415
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2025
- La proximité de l'université Paris Diderot et de Bercy
- Un concept d'habitat qui répond aux attentes des CSP+
- Un quartier en adéquation avec ce type d'habitat
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 111.43 m2 | 0.00 m2 | 1 471 000 € * | 1788.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 119.50 m2 | 0.00 m2 | 1 373 000 € * | 1886.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 119.00 m2 | 0.00 m2 | 1 344 000 € * | 1880.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 119.30 m2 | 0.00 m2 | 1 335 000 € * | 1884.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 119.40 m2 | 0.00 m2 | 1 324 000 € * | 1885.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 95.60 m2 | 0.00 m2 | 1 209 000 € * | 1595.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 95.90 m2 | 0.00 m2 | 1 192 000 € * | 1584.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.55 m2 | 0.00 m2 | 1 191 000 € * | 1423.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 96.00 m2 | 0.00 m2 | 1 183 000 € * | 1600.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 95.80 m2 | 0.00 m2 | 1 170 000 € * | 1582.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.27 m2 | 0.00 m2 | 1 125 000 € * | 1420.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.25 m2 | 0.00 m2 | 1 115 000 € * | 1383.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.82 m2 | 0.00 m2 | 920 000 € * | 1231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.81 m2 | 0.00 m2 | 917 000 € * | 1268.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.78 m2 | 0.00 m2 | 901 000 € * | 1203.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.90 m2 | 0.00 m2 | 887 000 € * | 1266.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.82 m2 | 0.00 m2 | 884 000 € * | 1234.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 71.00 m2 | 0.00 m2 | 880 000 € * | 1295.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.99 m2 | 0.00 m2 | 874 000 € * | 1233.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 71.00 m2 | 0.00 m2 | 873 000 € * | 1265.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.79 m2 | 0.00 m2 | 839 000 € * | 1203.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.87 m2 | 0.00 m2 | 805 000 € * | 1203.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau