VILLEPINTE
Réf.
8500211944 P41-le
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- Mitoyen du centre hospitalier
- Proche des pôles économiques du Bourget et Roissy
- Proche RER pour Roissy en 9' et Gare du Nord en 20'
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 80.18 m2 | 0.00 m2 | 305 971 € * | 1052.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.78 m2 | 0.00 m2 | 298 009 € * | 1014.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.86 m2 | 0.00 m2 | 277 535 € * | 931.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.86 m2 | 0.00 m2 | 275 260 € * | 931.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.86 m2 | 0.00 m2 | 272 985 € * | 931.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.61 m2 | 0.00 m2 | 270 710 € * | 910.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.24 m2 | 0.00 m2 | 269 573 € * | 852.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.95 m2 | 0.00 m2 | 269 573 € * | 905.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.62 m2 | 0.00 m2 | 268 436 € * | 910.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.25 m2 | 0.00 m2 | 267 298 € * | 853.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.24 m2 | 0.00 m2 | 265 023 € * | 852.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.46 m2 | 0.00 m2 | 265 023 € * | 851.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.61 m2 | 0.00 m2 | 265 023 € * | 910.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.72 m2 | 0.00 m2 | 263 886 € * | 876.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.45 m2 | 0.00 m2 | 262 748 € * | 851.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.72 m2 | 0.00 m2 | 261 611 € * | 876.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.46 m2 | 0.00 m2 | 260 473 € * | 851.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.32 m2 | 0.00 m2 | 259 336 € * | 844.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.73 m2 | 0.00 m2 | 259 336 € * | 876.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.69 m2 | 0.00 m2 | 257 061 € * | 835.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.45 m2 | 0.00 m2 | 254 786 € * | 838.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.66 m2 | 0.00 m2 | 254 786 € * | 835.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.44 m2 | 0.00 m2 | 252 511 € * | 838.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.51 m2 | 0.00 m2 | 250 236 € * | 838.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.25 m2 | 0.00 m2 | 249 099 € * | 824.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.34 m2 | 0.00 m2 | 246 824 € * | 828.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.25 m2 | 0.00 m2 | 246 824 € * | 824.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.25 m2 | 0.00 m2 | 244 549 € * | 824.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.44 m2 | 0.00 m2 | 244 549 € * | 809.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.34 m2 | 0.00 m2 | 244 549 € * | 828.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.47 m2 | 0.00 m2 | 242 274 € * | 830.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.46 m2 | 0.00 m2 | 242 274 € * | 809.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.71 m2 | 0.00 m2 | 235 450 € * | 674.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.51 m2 | 0.00 m2 | 233 175 € * | 682.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.50 m2 | 0.00 m2 | 230 900 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.26 m2 | 0.00 m2 | 227 488 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.23 m2 | 0.00 m2 | 225 213 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.22 m2 | 0.00 m2 | 222 938 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.23 m2 | 0.00 m2 | 216 113 € * | 661.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.49 m2 | 0.00 m2 | 214 976 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.50 m2 | 0.00 m2 | 214 976 € * | 703.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.46 m2 | 0.00 m2 | 207 014 € * | 644.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau